GE_KiCADLibrary/GE_INDUCTOR.lib

67 lines
1.3 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# L
#
DEF L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# L_Core_Ferrite
#
DEF L_Core_Ferrite L 0 10 N N 1 F N
F0 "L" 50 40 50 H V L CNN
F1 "L_Core_Ferrite" 50 -50 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -60 20 -899 899 0 1 0 N 0 -80 0 -40
A 0 -20 20 -899 899 0 1 0 N 0 -40 0 0
A 0 20 20 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 40
A 0 60 20 -899 899 0 1 0 N 0 40 0 80
P 2 0 1 0 30 -75 30 -65 N
P 2 0 1 0 30 -55 30 -45 N
P 2 0 1 0 30 -35 30 -25 N
P 2 0 1 0 30 -15 30 -5 N
P 2 0 1 0 30 5 30 15 N
P 2 0 1 0 30 25 30 35 N
P 2 0 1 0 30 45 30 55 N
P 2 0 1 0 30 65 30 75 N
P 2 0 1 0 40 -65 40 -75 N
P 2 0 1 0 40 -45 40 -55 N
P 2 0 1 0 40 -25 40 -35 N
P 2 0 1 0 40 -5 40 -15 N
P 2 0 1 0 40 15 40 5 N
P 2 0 1 0 40 35 40 25 N
P 2 0 1 0 40 55 40 45 N
P 2 0 1 0 40 75 40 65 N
X ~ 1 0 100 20 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 20 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library